1.2 KiB
| title | category | layout | updated |
|---|---|---|---|
| Sketch | Apps | 2017/sheet | 201708 |
Shortcuts
{: .-three-column}
Insert
| V | Vector |
| P | Pencil |
| T | Text |
| L | Line |
| R | Rectangle |
| O | Oval |
| U | Rounded |
{: .-shortcuts}
Show
| ^G | Show grid |
| ^L | Show layout |
| ^P | Show pixels |
| ^H | Show selection handles |
| ^R | Show rulers |
{: .-shortcuts}
Sidebars
| ⌘⌥1 | Toggle left (layers) |
| ⌘⌥2 | Toggle right (inspector) |
| ⌘⌥3 | Toggle both |
| ⌘. | Presentation mode |
{: .-shortcuts}
Zoom
| ⌘0 | 100% |
| ⌘1 | Fit to screen |
| ⌘2 | Fit selection to screen |
| ⌘3 | Center selection |
{: .-shortcuts}
Arrange
| ⌘⌥↑ / ↓ | Forward or backward |
| ^⌘⌥↑ / ↓ | Front or back |
{: .-shortcuts}
Distribute
| ^⌘H | Horizontal |
| ^⌘V | Vertical |
{: .-shortcuts}
Layers
| ⌘R | Rename layer |
| ⌘F | Find layer |
| ⌘G | Group |
| ⌘⇧G | Ungroup |
{: .-shortcuts}
Font
| ⌘⌥ + / - | Bigger/smaller |
| ⌘⇧[ | Left align |
| ⌘⇧\ | Center align |
| ⌘⇧] | Right align |
{: .-shortcuts}